3D-визуализация переделка однушки серии п-111м
Спецификация 3D-работы:
| 3D-редактор | Cinema 4d |
| Рендер | vray |
| Время, затраченное на работу | — |
| Время, затраченное на рендер | — |
| Полигонов | — |
| Дата публикации |
Отправить
Спецификация 3D-работы:
| 3D-редактор | Cinema 4d |
| Рендер | vray |
| Время, затраченное на работу | — |
| Время, затраченное на рендер | — |
| Полигонов | — |
| Дата публикации |