3D-візуалізація лео
 
 Специфікація 3D-роботи:
| 3D-редактор | 3d max | 
| Рендер | vray | 
| Час, витрачений на роботу | 1 час | 
| Час, витрачений на рендер | 30 минут | 
| Полігонів | — | 
| Дата публікації | 
 
   
                            Відправити
                          
  
 Специфікація 3D-роботи:
| 3D-редактор | 3d max | 
| Рендер | vray | 
| Час, витрачений на роботу | 1 час | 
| Час, витрачений на рендер | 30 минут | 
| Полігонів | — | 
| Дата публікації | 
