3D-візуалізація Міст в Туркменії (між Атамурат і Керкечі)
Специфікація 3D-роботи:
| 3D-редактор | Інше |
| Рендер | vray |
| Час, витрачений на роботу | — |
| Час, витрачений на рендер | — |
| Полігонів | — |
| Дата публікації |
Відправити
Специфікація 3D-роботи:
| 3D-редактор | Інше |
| Рендер | vray |
| Час, витрачений на роботу | — |
| Час, витрачений на рендер | — |
| Полігонів | — |
| Дата публікації |