3D-візуалізація Проба
Специфікація 3D-роботи:
3D-редактор | 3d max |
Рендер | vray 3.0 |
Час, витрачений на роботу | много |
Час, витрачений на рендер | 80 мин. |
Полігонів | 1 500 000 |
Дата публікації |
Специфікація 3D-роботи:
3D-редактор | 3d max |
Рендер | vray 3.0 |
Час, витрачений на роботу | много |
Час, витрачений на рендер | 80 мин. |
Полігонів | 1 500 000 |
Дата публікації |
красивий брат!)