3D visualization 001
![001 001 in 3d max vray image](https://upload.3dlancer.net/upload/galleries/247/2247/001-53047-xxl.jpg)
![001 001 in 3d max vray image](https://upload.3dlancer.net/upload/galleries/247/2247/001-53047-xxs.jpg)
![001 001 in 3d max vray image](https://upload.3dlancer.net/upload/galleries/247/2247/001-53048-xxs.jpg)
![001 001 in 3d max vray image](https://upload.3dlancer.net/upload/galleries/247/2247/001-53049-xxs.jpg)
![001 001 in 3d max vray image](https://upload.3dlancer.net/upload/galleries/247/2247/001-53050-xxs.jpg)
3D-work specification:
3D-editor | 3d max |
Renderer | vray |
Time expended on work | — |
Time expended on render | — |
Polygons | — |
Publication date |
![](https://upload.3dlancer.net/images/avatarka.png)
Send
EVGpro
![](https://upload.3dlancer.net/upload/avatars/968/22968/ava22968_s.jpg?1661504931)
A plinth where?)))
А плинтус где?)))
Reply
Translated from ru Show original
Ирсен
![](https://upload.3dlancer.net/upload/avatars/909/22909/ava22909_s.jpg?1661504919)
No)))
Нету))
Reply
Translated from ru Show original